胶料材质
- NBR 丙烯腈-丁二烯橡胶
- PTFE 聚四氟乙烯树酯
- HNBR 氢化丁腈橡胶
- ACM 聚丙烯酸酯橡胶
- EPDM 乙烯丙稀橡胶
- PU 胺基甲酸酯橡胶
- VMQ 矽氧橡胶
- CR 氯丁二稀橡胶
- FKM 氟素橡胶
- SBR丁苯橡胶
标准
- JIS
- ASTM
- DIN
- BS
- SAE
尺寸
- 公制
- 英制
设备
- 材质研究 : 胶料拉力测试机,胶料硬度测试机,胶料硫变机等。
- 研发设计 : 油封寿命测试机,旋转测试机等。
- 生产制造 : CNC自动车床,胶料混炼机,胶料裁切机,胶料低温储藏室,铁壳接着机,铁壳加硫机,真空自动整修机,自动弹簧装配机等。
- 品质管理 : 非接触式3次元尺寸量测仪器(Micro-Vu)、硬度测试机,粗糙度测量仪等。
油封示意图


油封内径公差表 – 英制
轴径 | 内径 | 公差 | 弹簧安装后 | 公差 |
---|---|---|---|---|
up to 0.500 | -0.027 | +0.004/-0.008 | -0.039 | ±0.008 |
0.501~1.000 | -0.032 | -0.044 | ||
1.001~2.000 | -0.035 | +0.006/-0.012 | -0.053 | ±0.012 |
2.001~3.000 | -0.040 | -0.060 | ||
3.001~4.000 | -0.048 | -0.068 | ||
4.001~6.000 | -0.056 | -0.076 | ||
6.001~10.000 | -0.062 | +0.008/-0.016 | -0.086 | ±0.016 |
10.001~13.000 | -0.070 | -0.094 | ||
13.001~16.000 | -0.078 | -0.102 | ||
16.001~20.000 | -0.086 | -0.110 | ||
20.001~40.000 | -0.120 | +0.010/-0.020 | -0.157 | ±0.020 |
40.001~ | -0.140 | +0.012/-0.020 | -0.178 | ±0.024 |
油封外径公差表 – 英制
孔径 | 铁壳 | 公差 | 橡胶外径 | 公差 | G 型 | 公差 |
---|---|---|---|---|---|---|
up to 1.000 | +0.004 | ±0.002 | +0.006 | ±0.003 | +0.010 | ±0.003 |
1.001~2.000 | +0.007 | +0.012 | ±0.004 | |||
2.001~3.000 | +0.008 | +0.014 | ||||
3.001~4.000 | +0.005 | +0.010 | ±0.004 | +0.016 | ||
4.001~6.000 | +0.003/-0.002 | +0.012 | +0.016 | +0.006/-0.004 | ||
6.001~8.000 | +0.006 | +0.018 | ||||
8.001~10.000 | +0.008 | +0.004/-0.002 | +0.014 | +0.020 | ||
10.001~20.000 | +0.006/-0.002 | +0.016 | ±0.005 | +0.022 | +0.008/-0.004 | |
20.001~40.000 | +0.008/-0.002 | +0.018 | ±0.006 | +0.024 | ||
40.001~60.000 | +0.010/-0.002 | +0.020 | ±0.007 | +0.026 | +0.010/-0.004 |
油封高度公差表 – 英制
高度 | 公差 |
---|---|
所有高度 | +0.015/-0.015 |
油封内径公差表 – 公制
轴径 | 内径 | 公差 | 弹簧安装后 | 公差 |
---|---|---|---|---|
<10.00 | -0.60 | +0.10/-0.20 | -0.90 | ±0.20 |
10.01~18.00 | -0.70 | -1.00 | ||
18.01~30.00 | -0.80 | -1.10 | ||
30.01~50.00 | -0.90 | +0.15/-0.30 | -1.40 | ±0.30 |
50.01~80.00 | -1.10 | -1.60 | ||
80.01~120.00 | -1.30 | -1.80 | ||
120.01~180.00 | -1.50 | -2.00 | ||
180.01~250.00 | -1.60 | +0.20/-0.40 | -2.20 | ±0.40 |
250.01~300.00 | -1.80 | -2.40 | ||
300.01~400.00 | -2.00 | -2.60 | ||
400.01~500.00 | -2.20 | -2.80 |
油封外径公差表 – 公制
孔径 | 铁壳外径 公差 | 橡胶外径 公差 | G 型 公差 |
---|---|---|---|
<10.00 | +0.20/+0.10 | +0.30/+0.15 | +0.40/+0.20 |
10.01~18.00 | |||
18.01~30.00 | |||
30.01~50.00 | |||
50.01~80.00 | +0.23/+0.13 | +0.35/+0.20 | +0.45/+0.25 |
80.01~120.00 | +0.25/+0.15 | +0.50/+0.30 | |
120.01~180.00 | +0.28/+0.18 | +0.45/+0.25 | +0.55/+0.35 |
180.01~250.00 | +0.30/+0.20 | +0.70/+0.40 | |
250.01~300.00 | |||
300.01~400.00 | +0.35/+0.23 | +0.55/+0.30 | +0.75/+0.45 |
400.01~500.00 |
油封高度公差表 – 公制
高度 | 公差 |
---|---|
<10.00 | +/-0.20 |
10.00 | +/-0.30 |
回油沟设计
唇部设计回油沟能增加油封唇部的密封性能,这种回油沟被设计在主唇上能造成回油的特性,把密封流体送回油侧不致漏油。回油沟主要分为双向、左旋及右旋三种设计。
双向回油沟
























左旋回油沟








右旋回油沟







